Témata | Podklady k výrobě | Hotové podklady | Do tiskárny | Expedice |
---|---|---|---|---|
Hydrochemie a hydrobiologie. Vodohospodářské plánování. Plány Povodí. | 23. 12. | 9. 1. | 15. 1. | 23. 1. |
Čistírny průmyslových a technologických vod. Komunální a domovní čistírny odpadních vod. Intenzifikace ČOV. | 27. 1. | 5. 2. | 12. 2. | 20. 2. |
50 let podniků Povodí. Správa drobných vodních toků. | 16. 2. | 23. 2. | 5. 3. | 16. 3. |
Vodárenství, úprava a čištění pitné vody. Chemické produkty pro úpravny vod. Rybnikářství. Výstavba a odbahnění rybníků. | 9. 3. | 16. 3. | 26. 3. | 7. 4. |
Nanotechnologie ve VH. Stavby VaK, technická zařízení pro bezvýkopové technologie. Havárie na vodních tocích. | 13. 4. | 20. 4. | 30. 4. | 11. 5. |
Zařízení na zahušťování a odvodňování komunálních, vodárenských a průmyslových kalů. Hygienizace kalu. Likvidace kalu. | 25. 5. | 1. 6. | 11. 6. | 19. 6. |
Extrémní jevy (povodně a sucha). Hydrogeologie. Ochrana podzemních vod. Likvidace starých ekologických zátěží. Revitalizace kontaminovaných území. Ochranná pásma vodních zdrojů. | 15. 6. | 22. 6. | 2. 7. | 13. 7. |
Pozemkové úpravy ve vztahu k vodnímu hospodářství. Geografické informační systémy. Přirozené způsoby čištění OV. Laboratorní přístroje pro chemické a bakteriologické analýzy vody, kalů, sedimentů. |
13. 7. | 20. 7. | 30. 7. | 7. 8. |
Difuzní a bodové zdroje znečištění. Nutrienty. Úpravy drobných vodních toků, revitalizace, protipovodňová opatření. | 3. 8. | 10. 8. | 20. 8. | 31. 8. |
Městské odvodnění. Systémy kanalizací a druhy potrubních materiálů, čerpadla, armatury, ventily. Monitoring, diagnostika, čištění a opravy sítí. Dotace ze strukturálních fondů EU. Legislativa EU. Expertní a poradenská činnost, plánování, studie. EIA, ekologické audity. | 31. 8. | 7. 9. | 17. 9. | 30. 9. |
Výstavba, údržba, oprava děl na vodních tocích a nádržích. Protipovodňová opatření. Hydrologie. | 19. 10. | 26. 10. | 5. 11. | 13. 11. |
Činnost a vybavení vodohospodářských dispečinků. Sběr a přenos dat, komunikační technika. Systémy automatického řízení a monitoringu. | 9. 11. | 16. 11. | 26. 11. | 4. 12. |
Pozn. Vybraná čísla časopisu budou dodávány účastníkům vodohospodářských konferencí a seminářů nebo na vodohospodářské výstavy, které se budou konat v průběhu roku 2015 v ČR a na Slovensku.